Gewichtsverlauf
Mutabaruga's X - Welpen *11.12.2018 |
|||||
Welpe 1 R - tri Mutabaruga's XP Steel Puls |
Welpe 2 R - tri Mutabaruga's XP Lee Perry |
Welpe 3 H - r/w Mutabaruga's XP Sunshine Reggae |
Welpe 4 R - r/w Mutabaruga's XP Johnny Nash |
Welpe 5 R - r/w Mutabaruga's XP Boy George |
|
Geburt |
250g |
234g | 238g | 246g | 262g |
1 Woche | 472g | 486g | 450g | 478g | 492g |
2 Wochen | 712g | 742g | 660g | 710g | 690g |
3 Wochen | 941g | 992g | 882g | 962g | 946g |
4 Wochen | 1230g | 1480g | 1230g | 1350g | 1400g |
5 Wochen | 1570g | 1900g | 1560g | 1740g | 1790g |
6 Wochen | 1990g | 2380g | 1980g | 2180g | 2310g |
7 Wochen | 2390g | 2740g | 2470g | 2640g | 2780g |
8 Wochen |
Mutabaruga's Y - Welpen *16.12.2018 |
||
Welpe 1 R - bri Mutabaruga's You Can Get It If You Really Want |
Welpe 2 R - r/w Mutabaruga's Yellowman |
|
Geburt | 258g | 264g |
1 Woche | 633g | 625g |
2 Wochen | 972g | 925g |
3 Wochen | 1347g | 1333g |
4 Wochen | 1669g | 1724g |
5 Wochen | 2210g | 2340g |
6 Wochen | 2630g | 2760g |
7 Wochen | 3010g | 3290g |
8 Wochen |